| Beavatkozás | Darabszám | Ft | Asszisztensi díj | Orvosi díj |
| Orvosi konzultációk | ||||
| Orvosi vizsgálat, kozmetológiai szaktanácsadás | 8 000 | 700 | 5 000 | |
| Kontroll | 4 000 | 300 | 3 000 | |
| Professzori konzultáció | 10 000 | 500 | 6 000 | |
| Anyajegyvizsgálat | ||||
| egész test szűrés első alkalommal dermatoscopiával | ||||
| 1-5 db | 1 000 | 200 | 700 | |
| 6-15 db esetén | 9 000 | 1 500 | 6 000 | |
| 15 db felett | 15 000 | 3 000 | 9 000 | |
| videodermatoskópos adatrögzítés | 1 db | 1500/db | 300 | 900 |
| <20 anyajegy | 9 000 | 2 000 | 6 000 | |
| 20 anyajegy fölött anyajegyenként | 800 | 100 | 300 | |
| Elektrokauteres kezelés | ||||
| fibroma | 1 db | 1 200 | 200 | 500 |
| 5-10 db | 12 000 | 1 500 | 6 000 | |
| 11-20 db | 15 000 | 1 700 | 8 000 | |
| 21-40 db | 23 000 | 2 000 | 11 000 | |
| Fagyasztás (krioterápia) | ||||
| szemölcsök (verruca vulgaris, verruca seborrhoica) | kisebb mint 5 mm darabonként | 1 500 | 300 | 750 |
| nagyobb mint 5 mm darabonként | 2 500 | 400 | 1 000 | |
| jóindulatú elváltozás műtéti eltávolítása varratot nem igénylő sebészi tehnikával | ||||
| Műtét | 8 000 | 1 500 | 4 000 | |
| Ha a műtét a konzultáció napján történik, akkor | 6 000 | 1 700 | 3 000 | |
| LASER KEZELÉSEK ÁRAI | ||||
| Ránctalanítás lézeres hámlasztással | ||||
| Er:YAG lézer (helyi érzéstelenítéssel) | ||||
| teljes arc | 110 000 | 5 500 | 30 000 | |
| Felső ajak | 22 000 | 1 500 | 5 000 | |
| Alsó ajak | 22 000 | 1 500 | 5 000 | |
| Homlok | 33 000 | 2 000 | 7 000 | |
| Szarkalábak | 27 000 | 2 000 | 6 000 | |
| Nyak | 53 000 | 2 000 | 9 000 | |
| Dekoltázs | 53 000 | 2 000 | 9 000 | |
| Kézhát (oldalanként) | 20 000 | 1 500 | 5 000 | |
| Acnés hegek az arcon, tenyérnyi területenként | 32 000 | 2 000 | 8 000 | |
| egyéb hegkezelés 1 cm2-enként | 7 000 | 500 | 2 000 | |
| jóindulatú növedék eltávolítása varrattal | 1 db | 13 000 | 1 000 | 5 000 |
| + darabonként | 8 000 | 500 | 3 000 | |
| Öregségi pigmentfolt eltávolítás | ||||
| IPL | kézfejnyi területenként | 8 000 | 500 | 3 000 |
| 3-5 kezelés szükséges | 4. kezeléstől | 6 000 | 400 | 2 000 |
| Nd: YAG lézer | lövésenként (4 mm-enként) | 800 | 150 | 400 |
| SZŐRTELEÍTÉS | ||||
| Szőrtelenítés IPL | ||||
| Bajusz | 8 000 | 400 | 2 500 | |
| Áll | 10 000 | 500 | 3 500 | |
| Nyak | 12 000 | 500 | 4 500 | |
| Hónalj mko | 15 000 | 1 500 | 5 500 | |
| Váll mko | 22 000 | 2 000 | 7 500 | |
| Alkar mko | 22 000 | 2 000 | 7 500 | |
| Teljes kar mko | 35 000 | 3 000 | 9 000 | |
| Mellkas | 37 000 | 3 500 | 10 000 | |
| Hát (max. 50cm x 60cm) | 48 000 | 4 500 | 12 000 | |
| has csík ( 5 cm széles) | 11 000 | 1 000 | 4 000 | |
| hát csík (5 cm széles) | 15 000 | 1 500 | 5 000 | |
| Derék/has | 25 000 | 2 000 | 8 500 | |
| Köldök/emlő | 7 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Fenék | 18 000 | 3 000 | 6 000 | |
| Bikini vonal mko | 17 000 | 2 500 | 5 500 | |
| Comb mko | 40 000 | 4 000 | 11 000 | |
| Lábszár mko | 38 000 | 3 500 | 10 000 | |
| Teljes láb | 68 000 | 6 000 | 15 000 | |
| Szőrtelenítés Nd:YAG lézerrel | ||||
| Bajusz | 9 000 | 1 000 | 3 000 | |
| Áll | 10 000 | 1 000 | 4 000 | |
| Nyak | 15 000 | 1 000 | 4 500 | |
| Hónalj mko | 18 000 | 1 500 | 6 000 | |
| Váll mko | 22 000 | 2 000 | 7 000 | |
| Alkar mko | 22 000 | 2 000 | 7 000 | |
| Teljes kar mko | 39 000 | 3 500 | 10 000 | |
| Mellkas | 39 000 | 3 500 | 10 000 | |
| Hát | 55 000 | 3 500 | 16 000 | |
| has csík | 13 000 | 1 000 | 4 000 | |
| hát csík | 16 000 | 1 500 | 5 000 | |
| Derék/has | 28 000 | 2 000 | 8 000 | |
| Köldök/emlő | 13 000 | 1 000 | 4 000 | |
| Fenék | 18 000 | 1 000 | 5 500 | |
| Bikini vonal mko | 23 000 | 2 000 | 7 000 | |
| Comb mko | 45 000 | 4 000 | 12 000 | |
| Lábszár mko | 42 000 | 4 000 | 11 000 | |
| Teljes láb | 78 000 | 6 000 | 23 000 | |
| Bőrfiatalítás IPL -ST | ||||
| teljes arc | 19 000 | 2 500 | 5 500 | |
| nyak | 19 000 | 2 500 | 5 500 | |
| dekoltázs | 19 000 | 2 500 | 5 500 | |
| arc , nyak, dekoltázs | 49 000 | 4 000 | 12 000 | |
| kézhát | 13 000 | 1 500 | 4 000 | |
| Érkezelés | 1-5 db -darabonként | 5 500 | 500 | 1 500 |
| Éranyajegy kisebb mint 5mm | 6 db felett -darabonként | 4 500 | 300 | 1 000 |
| 5x5 cm-enként | 7 000 | 500 | 2 000 | |
| orr körül/ mko | 12 000 | 1 000 | 4 000 | |
| Arci összefüggő értágulat (rosacea, tűzfolt) | 4x4 cm-enként | 8 000 | 1 000 | 2 500 |
| Arci látható értágulatok | lövésenként | 500 | 100 | 200 |
| Orr körüli értágulatok kezelése | cm2-ként | 5 000 | 300 | 1 500 |
| Láb seprűvéna | lövésenként | 700 | 150 | 250 |
| Acne kék fénnyel történő kezelése | egy arcfél | 7 000 | 900 | 2 000 |
| mko arcfél | 10 000 | 1 200 | 3 500 | |
| Általában heti 2 szeri kezelés szükséges 3-4 héten át | ||||
| Műtétek | ||||
| Anyajegy eltávolítás | 20 000 | 3 000 | 10 000 | |
| További darabonként | 15 000 | 2 000 | 7 500 | |
| szövettan | 5 000 | |||
| Keloidos heg kezelése injekciós/Dermojetes eljárással | ||||
| dermojet kezelés | 10000 Ft/alkalom | 1 000 | 5 000 |
